Stardust Crown
本サイトのアクセス解析のうち、アクセス数の2003年度春期分です。(なお、閲覧環境については、集計が煩雑であることなどにより、今回は割愛させて頂きます。)ただし、統計の時機上、春期には三月・四月・五月を分類しますので、2003年の3月〜5月のデータを示すものとします。
各ページ(コンテンツ)の人気の度合いを推定したものを示すため、以下では【人気度】(=【該当ページアクセス数】÷【トップページアクセス数】×100)という尺度を導入しています。
※なお、いくつかのページではアクセス解析を行っておりません。そのようなページの人気度を推定することはできないわけです。
他の期間については上記リンクなどから辿ることができます。
順位 | 項目 | 三月 | 四月 | 五月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | ホーム | 3198 | 3600 | 5281 | 12079 | − |
1位 | ゲーム | 3234 | 3999 | 5864 | 13097 | 108.4% |
2位 | カスいけサイト私撰集 | 824 | 718 | 587 | 2129 | 17.6% |
3位 | リンク | 295 | 248 | 255 | 798 | 6.6% |
4位 | 挨拶 | 237 | 163 | 181 | 581 | 4.8% |
5位 | 読み物 | 140 | 136 | 138 | 414 | 3.4% |
6位 | 記録 | 22 | 23 | 21 | 66 | 0.5% |
7位 | 告知 | 28 | 14 | 11 | 53 | 0.4% |
8位 | 索引 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0.1% |
サイトの軸に据えているゲームの人気が続いています。また、おかげさまで、五月からアクセスが急増しました。ゲーム以外では、カスいけサイト私撰集がある程度のアクセスを集めています。(三月の末に改訂しました。)
順位 | タイトル | 三月 | 四月 | 五月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪 | 1041 | 1575 | 2315 | 4931 | 40.8% |
2位 | SdCオセロJ | 840 | 1006 | 985 | 2831 | 23.4% |
3位 | SdCナポレオン | 387 | 592 | 866 | 1845 | 15.3% |
4位 | 重力付き四目並べ | 409 | 498 | 462 | 1369 | 11.3% |
5位 | コロシアム | 253 | 494 | 567 | 1314 | 10.9% |
6位 | SdC神経衰弱 | 420 | 425 | 383 | 1228 | 10.2% |
7位 | 壁の国のマウンス | 328 | 351 | 445 | 1124 | 9.3% |
8位 | SdCポーカー | 281 | 301 | 422 | 1004 | 8.3% |
9位 | ルービックキューブ | 234 | 314 | 452 | 1000 | 8.3% |
10位 | 迷路の国のマウンス | 270 | 315 | 399 | 984 | 8.1% |
大富豪が圧倒的な人気です。ついで、オセロが続きますが、三月の頭に投入したナポレオンもまずまずのアクセスを集めていて喜ばしい限りです。また、ルービックキューブが意外な人気ですが、Java3Dを巧く機能させてくれているでしょうか……。残念ながらWindowsにデフォルトで入っていない以上、もしかしたらすぐにお帰りになってしまっているかもしれませんね。
順位 | タイトル | 三月 | 四月 | 五月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪/説明書 | 203 | 273 | 368 | 844 | 7.0% |
2位 | SdCナポレオン/説明書 | 142 | 153 | 148 | 443 | 3.7% |
3位 | Java3Dインストールガイド | 83 | 87 | 121 | 291 | 2.4% |
4位 | コロシアム/説明書 | 65 | 104 | 112 | 281 | 2.3% |
5位 | ルービックキューブ/説明書 | 71 | 84 | 106 | 261 | 2.2% |
6位 | センチュリオン/説明書 | 81 | 69 | 54 | 204 | 1.7% |
7位 | ヨット/説明書 | 54 | 78 | 60 | 192 | 1.6% |
8位 | SdCチェッカー/説明書 | 36 | 58 | 88 | 182 | 1.5% |
9位 | SdCポーカー/説明書 | 49 | 55 | 77 | 181 | 1.5% |
10位 | イージス/説明書 | 58 | 38 | 44 | 140 | 1.2% |
当然と言えば当然ながら、ゲーム人気とほぼ同じような順位構成となっています。Java3Dインストールガイドには、検索エンジン経由で来られる方が多いようですね。センチュリオンもそうかもしれません。(同名の戦車があるからでしょうか。)
順位 | タイトル | 三月 | 四月 | 五月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エジソンと直交論争 | 55 | 85 | 121 | 261 | 2.2% |
2位 | 1=0.999999……? | 24 | 34 | 31 | 89 | 0.7% |
3位 | ドゥルーデのパラドックス(問題編)* | 22 | 22 | 43 | 87 | 0.7% |
4位 | 行儀良いHTML文書 | 20 | 18 | 18 | 56 | 0.5% |
5位 | ウェブリンク論 | - | 21 | 31 | 52 | 0.4% |
6位 | サイトコンセプト | 23 | 15 | 14 | 52 | 0.4% |
7位 | 薔薇売りの少女と親切な悪魔 | 18 | 18 | 13 | 49 | 0.4% |
8位 | 一角獣の目覚め | 16 | 15 | 15 | 46 | 0.4% |
9位 | 訪問者統計−2003年一月分 | 10 | 9 | 23 | 42 | 0.3% |
10位 | ドゥルーデのパラドックス(解答編)* | 8 | 9 | 22 | 39 | 0.3% |
相変わらずそれほど人気がなく、また知名度の高い“エジソン”が突出しています。はっきり言えば大差ないアクセス数です。ドゥルーデのパラドックスの、問題編しか読まれていない方が多いようなのが……。期待はずれの内容だったのでしょうか。
※現在ではドゥルーデのパラドックスは問題編・解答編が統合されています。
著作・制作/永施 誠