Stardust Crown
本サイトのアクセス解析のうち、アクセス数の2003年度夏期分です。(なお、閲覧環境については、集計が煩雑であることなどにより、今回は割愛させて頂きます。)ただし、統計の時機上、夏期には六月・七月・八月を分類しますので、2003年の6月〜8月のデータを示すものとします。
各ページ(コンテンツ)の人気の度合いを推定したものを示すため、以下では【人気度】(=【該当ページアクセス数】÷【トップページアクセス数】×100)という尺度を導入しています。
※なお、いくつかのページではアクセス解析を行っておりません。そのようなページの人気度を推定することはできないわけです。
他の期間については上記リンクなどから辿ることができます。
順位 | 項目 | 六月 | 七月 | 八月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | ホーム | 5221 | 4905 | 4809 | 14935 | − |
1位 | ゲーム | 6169 | 5851 | 5303 | 17323 | 116.0% |
2位 | カスいけサイト私撰集 | 484 | 381 | 423 | 1288 | 8.6% |
3位 | リンク | 246 | 267 | 221 | 734 | 4.9% |
4位 | 挨拶 | 208 | 196 | 150 | 554 | 3.7% |
5位 | 読み物 | 172 | 160 | 141 | 473 | 3.2% |
6位 | 記録 | 28 | 24 | 25 | 77 | 0.5% |
7位 | 告知 | 15 | 4 | 8 | 27 | 0.2% |
8位 | 索引 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0.1% |
六月には日平均200アクセスを達成していたのですが、やはり新作ゲームが少ないせいでしょうか、それからはアクセスが低下しております。本当に、ネタはあるのですが、気力が湧かないのですよね……。
順位 | タイトル | 六月 | 七月 | 八月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪 | 2579 | 2979 | 2682 | 8240 | 55.2% |
2位 | SdCオセロJ | 1234 | 1214 | 1016 | 3464 | 23.2% |
3位 | SdCナポレオン | 652 | 750 | 584 | 1986 | 13.3% |
4位 | コロシアム | 482 | 556 | 475 | 1513 | 10.1% |
5位 | 重力付き四目並べ | 528 | 443 | 419 | 1390 | 9.3% |
6位 | SdCポーカー | 450 | 444 | 432 | 1326 | 8.9% |
7位 | 壁の国のマウンス | 476 | 400 | 424 | 1300 | 8.7% |
8位 | ルービックキューブ | 427 | 368 | 426 | 1221 | 8.2% |
9位 | 迷路の国のマウンス | 421 | 333 | 400 | 1154 | 7.7% |
10位 | SdC神経衰弱 | 400 | 324 | 312 | 1036 | 6.9% |
ということで細かな変化はあるものの、特に上位の人気順位はあまり変わりません。更新が滞ったせいか、とにかく大富豪への集中が目立ちますね。
順位 | タイトル | 六月 | 七月 | 八月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪/説明書 | 392 | 299 | 325 | 1016 | 6.8% |
2位 | SdCナポレオン/説明書 | 134 | 143 | 132 | 409 | 2.7% |
3位 | Java3Dインストールガイド | 133 | 120 | 109 | 362 | 2.4% |
4位 | ルービックキューブ/説明書 | 91 | 107 | 126 | 324 | 2.2% |
5位 | コロシアム/説明書 | 108 | 108 | 100 | 316 | 2.1% |
6位 | センチュリオン/説明書 | 93 | 99 | 104 | 296 | 2.0% |
7位 | SdCポーカー/説明書 | 71 | 83 | 73 | 227 | 1.5% |
8位 | ヨット/説明書 | 70 | 73 | 56 | 199 | 1.3% |
9位 | イージス/説明書 | 66 | 49 | 48 | 163 | 1.1% |
10位 | SWAMC/説明書 | 62 | 53 | 39 | 154 | 1.0% |
説明書も同じような構成です。それにしても、小説よりもずっと読まれているのですね。やや複雑な気分といえなくもありませんが、まあ、読みやすいということも大きいでしょう。必要なところだけ目を通せばよいわけですし。
順位 | タイトル | 六月 | 七月 | 八月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エジソンと直交論争 | 132 | 249 | 242 | 623 | 4.2% |
2位 | 1=0.999999……? | 23 | 134 | 25 | 182 | 1.2% |
3位 | ドゥルーデのパラドックス(問題編)* | 30 | 39 | 24 | 93 | 0.6% |
4位 | 訪問者統計−2003年一月分 | 29 | 32 | 25 | 86 | 0.6% |
5位 | 十七歳の脚本 | 31 | 21 | 22 | 74 | 0.5% |
6位 | 行儀良いHTML文書 | 27 | 25 | 15 | 67 | 0.4% |
7位 | サイトコンセプト | 26 | 26 | 12 | 64 | 0.4% |
8位 | ファタスファの炎 | 23 | 26 | 13 | 62 | 0.4% |
9位 | 一角獣の目覚め | 17 | 15 | 14 | 46 | 0.3% |
10位 | ウェブリンク論 | 16 | 16 | 13 | 45 | 0.3% |
やはり人気がないです。しかし、これはこれまで、ゲーム系サーチエンジンばかりに目を向けていたことも大きいと自覚しています。九月に入ってから、文芸系サーチエンジンにも登録をしてみたので、変化が現れるかどうか、注目したいです。
※現在ではドゥルーデのパラドックスは問題編・解答編が統合されています。
著作・制作/永施 誠