Stardust Crown
本サイトのアクセス解析のうち、アクセス数の2003年度秋期分です。(なお、閲覧環境については、集計が煩雑であることなどにより、今回は割愛させて頂きます。)ただし、統計の時機上、秋期には九月・十月・十一月を分類しますので、2003年の9月〜11月のデータを示すものとします。
各ページ(コンテンツ)の人気の度合いを推定したものを示すため、以下では【人気度】(=【該当ページアクセス数】÷【トップページアクセス数】×100)という尺度を導入しています。
※なお、いくつかのページではアクセス解析を行っておりません。そのようなページの人気度を推定することはできないわけです。
他の期間については上記リンクなどから辿ることができます。
順位 | 項目 | 九月 | 十月 | 十一月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | ホーム | 4727 | 4281 | 5199 | 14207 | − |
1位 | ゲーム | 5253 | 4963 | 5973 | 16189 | 114.0% |
2位 | カスいけサイト私撰集 | 471 | 518 | 698 | 1687 | 11.9% |
3位 | リンク | 247 | 237 | 348 | 832 | 5.9% |
4位 | 読み物 | 213 | 157 | 222 | 592 | 4.2% |
5位 | 挨拶 | 199 | 150 | 204 | 553 | 3.9% |
6位 | 告知 | 24 | 18 | 49 | 91 | 0.6% |
7位 | 記録 | 19 | 33 | 34 | 86 | 0.6% |
8位 | 索引 | 12 | 4 | 16 | 32 | 0.2% |
11月に入ってから3本の新作ゲームを追加した効果が数字にも表れたようです。やはりできる限りの更新が大切なようです。ゲームの他には、カスイケサイト私撰集の健闘が目立ち、“第三に CSS 推進サイト”としては嬉しいのですが、“第二に読み物サイト”を遙かに上回る人気にはちょっと複雑な心境かもしれません。
順位 | タイトル | 九月 | 十月 | 十一月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪 | 2636 | 2679 | 3125 | 8440 | 59.4% |
2位 | SdCオセロJ | 1041 | 1236 | 1091 | 3368 | 23.7% |
3位 | ルービックキューブ | 520 | 831 | 810 | 2161 | 15.2% |
4位 | SdCナポレオン | 566 | 681 | 698 | 1945 | 13.7% |
5位 | 重力付き四目並べ | 469 | 518 | 650 | 1637 | 11.5% |
6位 | コロシアム | 404 | 449 | 598 | 1451 | 10.2% |
7位 | SdCポーカー | 461 | 387 | 441 | 1289 | 9.1% |
8位 | 壁の国のマウンス | 393 | 373 | 454 | 1220 | 8.6% |
9位 | ライフゲーム | 336 | 322 | 510 | 1168 | 8.2% |
10位 | 迷路の国のマウンス | 366 | 348 | 410 | 1124 | 7.9% |
大富豪の比重がさらに高まりました。そして相変わらずのオセロですが、なんとルービックキューブがナポレオンを抜く人気になりました。これはサーチエンジン経由で来られる方が多いようです。Java3D なのできちんとプレイできているかが心配だったりします。
11月に投入した新作はさすがにランク外ですが、特にSdCワームがなかなかの人気のようでありがたいですね。(ナポレオンやルービックキューブの次くらいです。)
順位 | タイトル | 九月 | 十月 | 十一月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SdC大富豪/説明書 | 320 | 287 | 370 | 977 | 6.9% |
2位 | ルービックキューブ/説明書 | 131 | 162 | 192 | 485 | 3.4% |
3位 | Java3Dインストールガイド | 106 | 166 | 168 | 440 | 3.1% |
4位 | SdCナポレオン/説明書 | 120 | 134 | 141 | 395 | 2.8% |
5位 | コロシアム/説明書 | 106 | 94 | 145 | 345 | 2.4% |
6位 | センチュリオン/説明書 | 55 | 59 | 60 | 174 | 1.2% |
7位 | ヨット/説明書 | 51 | 55 | 66 | 172 | 1.2% |
8位 | SdCポーカー/説明書 | 64 | 57 | 48 | 169 | 1.2% |
9位 | 兎と亀/説明書 | 51 | 54 | 61 | 166 | 1.2% |
10位 | SWAMC/説明書 | 53 | 31 | 49 | 133 | 0.9% |
これもゲームを反映して、ルービックキューブと Java3Dインストールガイドがアクセスを集めています。
順位 | タイトル | 九月 | 十月 | 十一月 | 総数 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 薔薇売りの少女と親切な悪魔 | 386 | 131 | 52 | 569 | 4.0% |
2位 | エジソンと直交論争 | 104 | 85 | 127 | 316 | 2.2% |
3位 | 十七歳の脚本 | 176 | 89 | 48 | 313 | 2.2% |
4位 | フォルトパイレンの奇跡* | 141 | 32 | 32 | 205 | 1.4% |
5位 | 囚人のパラドックス | - | 61 | 121 | 182 | 1.3% |
6位 | ウェブデザインの原則 | 37 | 56 | 32 | 125 | 0.9% |
7位 | 1=0.999999……? | 27 | 37 | 46 | 110 | 0.8% |
8位 | ドゥルーデのパラドックス | 27 | 44 | 35 | 106 | 0.7% |
9位 | 囚人のジレンマ | - | 24 | 76 | 100 | 0.7% |
10位 | ファタスファの炎* | 52 | 21 | 21 | 94 | 0.7% |
小説系サーチエンジンに登録した成果は九月には出たのですが、新作でなくなるとアクセスは衰えていきました……。(もしかして……おもしろくない?)囚人シリーズでは、特に囚人のパラドックスがサーチエンジンのお客様を集めております。
※各物語の最初のページです。なお、ある意味では当然ながら、以降のページは低下傾向です。
著作・制作/永施 誠